Wild Gift Wrap

El Salvador, El Aguila

El Salvador, El Aguila
producer: | Ricardo Ariz | altitude: | 1575 meters |
region: | Apaneca Llamatapec, El Salvador | processing method: | Natural |
tasting notes: | Blueberries, Pomegranate, Citrus | harvest date: | March 2018 |
varietal: | Pacamara |
Mexico, Chiapas

Mexico, Chiapas
producer: | various | altitude: | 900-1800 meters |
region: | Chiapas, Mexico | processing method: | Washed |
tasting notes: | Chocolate, Hazelnut, Apple | harvest date: | February 2018 |
varietal: | Caturra, Bourbon, Typica |
Ethiopia, Guji Natural

Ethiopia, Guji Natural
producer: | Various | altitude: | 2000 meters |
region: | Guji, Ethiopia | processing method: | Natural |
tasting notes: | Berries, Citrus, Hibiscus | harvest date: | January 2018 |
varietal: | Wild |
Guatemala, Fraijanes

Guatemala, Fraijanes
producer: | various | altitude: | 1850 meters |
region: | Fraijanes, Guatemala | processing method: | Washed |
tasting notes: | Apricot, Lemon, Sweet | harvest date: | February 2018 |
varietal: | Caturra, Bourbon |
Colombia, El Tambo Select

Colombia, El Tambo Select
producer: | Various | altitude: | 1900 meters |
region: | El Tambo, Cauca | processing method: | Washed |
tasting notes: | Orange blossom | harvest date: | November - December 2017 |
varietal: | Colombia, Caturra, Castillo |
Decaf, Huila Colombia – Sugar Cane process

Huila, Colombia - Decaf
producer: | Various | altitude: | 1700-2000 meters |
region: | Huila | processing method: | Washed then Sugar Cane (EA) Decaf |
tasting notes: | Sweet lemon, dark cherry | harvest date: | June - July 2106 |
varietal: | Blend |
Cascara, El Salvador

Cascara Brewing
Dose: | 18 grams, 16 oz water |
Temp: | 212 degrees |
Time: | 8 minutes |
Rude Boy

Recommended Espresso Parameters
Dose: | 19 grams in, 30 grams out |
Temp: | 199 degrees |
Time: | 25 seconds |
Recommended Espresso Parameters
Dose: | 20 grams in, 34 grams out |
Temp: | 201 degrees |
Time: | 25 seconds |